- Accueil
- >Niveaux de service de support (SLA)
Niveaux de service de support (SLA)
Créé le :
09/06/23
Dernière mise à jour :
27/02/25
Ce document est lié à la norme de service de support à l'adressehttps://purple.ai/support-service/
| Support + | Purple | Standard (PME) | |
|---|---|---|---|
| Disponibilité | 07h00 – 23h00 GMT du lundi au vendredi avec couverture d'urgence en dehors de ces heures. | 08h00 – 21h00 GMT du lundi au vendredi Vérification de la couverture les week-ends – accusés de réception des tickets et travaux d'urgence effectués. | 09h00 – 17h00 GMT avec couverture d'urgence en dehors de ces heures |
| Temps de réponse | Réponse initiale dans les 15 minutes avec attribution d'un ingénieur désigné (Priorité Critique) | Réponse dans les 30 minutes pendant les heures ouvrables (Priorité Critique) | Réponse dans l'heure pendant les heures ouvrables (Priorité Critique) |
| Temps de résolution – Priorité Critique (Tous les niveaux) | 2 heures ouvrables | 4 heures ouvrables | 8 heures ouvrables |
| Temps de résolution – Priorité Élevée (Tous les niveaux) | 8 heures ouvrables | 12 heures ouvrables | 1-2 jours ouvrables |
| Temps de résolution – Priorité Moyenne (Tous les niveaux) | 12 heures ouvrables | 24 heures ouvrables | 3-5 jours ouvrables |
| Temps de résolution – Priorité Basse (Tous les niveaux) | 3 jours ouvrables | 7 jours ouvrables | 5-7 jours ouvrables |
| Service Expert | Bilan de santé mensuel par appel vidéo avec un ingénieur. Examen mensuel du service avec le Responsable du Support pour passer en revue les tickets précédents et identifier les opportunités proactives pour l'avenir. | Bilan de santé et examen du service à réaliser avec un ingénieur sur demande (deux par année civile) | Appel d'intégration initial avec un ingénieur |



